
ご利用料金
ミニデイ板橋のご利用料金のご案内をいたします。
介護予防通所介護相当サービス(3時間型)
利用者の要介護度 | 単位数 | 料金 | 利用者負担1割 | 利用者負担2割 | 利用者負担3割 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 週1回利用 | 384単位 1回につき | 3,893円 | 398円 | 779円 | 1,168円 |
要支援1 週1回利用 | 1672単位 1ヵ月につき 月5回以上利用 | 16,954円 | 1,696円 | 3,391円 | 5,087円 |
要支援2 週2回利用 | 395単位 1回につき | 4,005円 | 401円 | 801円 | 1,202円 |
要支援2 週2回利用 | 3428単位 1ヵ月につき 月9回以上利用 | 34,759円 | 3,476円 | 6,952円 | 10,428円 |
要介護(3時間型)
利用者の要介護度 | 基本料金 1回につき | 料金 | 利用者負担1割 | 利用者負担2割 | 利用者負担3割 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 415単位 | 4,208円 | 421円 | 842円 | 1,263円 |
要介護2 | 476単位 | 4,826円 | 483円 | 966円 | 1,448円 |
要介護3 | 538単位 | 5,455円 | 546円 | 1,091円 | 1,637円 |
要介護4 | 598単位 | 6,064円 | 607円 | 1,213円 | 1,820円 |
要介護5 | 661単位 | 6,702円 | 671円 | 1,341円 | 2,011円 |
送迎減算 | -47単位 片道につき | -477円 | -48円 | -96円 | -143円 |
保険外
内容 | 料金 |
---|---|
キャンセル料 | 1,000円 |
ウオーターマッサージベッド使用料 1回につき | 100円 |
アクセス
ミニデイ板橋
住所:〒300-2307 茨城県つくばみらい市板橋1807-33
最寄り:つくばエクスプレス・みらい平駅から車で7分
駐車場:2台